Лиза Ядомару — различия между версиями

Материал из Ninja Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: « {|border="1" style="border-collapse:collapse; border: 1px #aaa solid; background: #f9f9f9 margin-right:2em" align="right" | {| style="font-size:89%; width:250px…»)
 
 
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника)
Строка 6: Строка 6:
 
! colspan="2" style="background-color:#3366CC; color:#FFFFFF; font-size:120%; padding:1em;" | {{{Название|Лиза Ядомару}}}
 
! colspan="2" style="background-color:#3366CC; color:#FFFFFF; font-size:120%; padding:1em;" | {{{Название|Лиза Ядомару}}}
 
|-  
 
|-  
| colspan="2" style="text-align:center;" | {{{Изображение|[[Файл:Lisa Yadōmaru.jpg]]}}}''
+
| colspan="2" style="text-align:center;" | {{{Изображение|[[Файл:Lisa Yadōmaru.jpg | link=]]}}}''
 
|-
 
|-
 
| style="width:40%;" |
 
| style="width:40%;" |
Строка 26: Строка 26:
 
'''Облачение'''
 
'''Облачение'''
 
| style="width:60%;" |
 
| style="width:60%;" |
{{{Облачение|Синее}}}
+
{{{Облачение|[[Синие_Облачения|Синее]]}}}
 
|-
 
|-
 
| style="width:40%;" |
 
| style="width:40%;" |
Строка 36: Строка 36:
 
'''Специализация'''
 
'''Специализация'''
 
| style="width:60%;" |
 
| style="width:60%;" |
{{{|[[File:Техника Огня.png]] [[Навыки|Техника Огня]]}}}
+
{{{|[[File:Техника Огня.png | link=]] [[Навыки|Техника Огня]]}}}
 
|-
 
|-
| colspan="2" style="text-align:center;" | [[Файл:Облачение Лизы Ядомару.jpg]]''
+
| colspan="2" style="text-align:center;" | [[Файл:Облачение Лизы Ядомару.jpg | link=]]''
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}
Строка 56: Строка 56:
 
! scope="col"|<u>ВЫНОСЛИВОСТЬ</u>  
 
! scope="col"|<u>ВЫНОСЛИВОСТЬ</u>  
 
|-  
 
|-  
| align="center" style="background:#d9d9d9"|[[Файл:Огонь.jpg.png | link=]][[Элемент_Огня|'''ОГОНЬ''']]
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|[[Файл:Огонь.jpg.png | link=]][[Элемент_Огня|'''ОГОНЬ''']]
| align="center" style="background:#d9d9d9"|[[Файл:Баба.png | link=]]
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|[[Файл:Баба.png | link=]]
| align="center" style="background:#d9d9d9"|'''[[ДРОБЯЩЕЕ]]'''
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|'''[[Дробящее|ДРОБЯЩЕЕ]]'''
| align="center" style="background:#d9d9d9"|[[Файл:Лиза Ядомару.jpg | link=]]
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|[[Файл:Лиза Ядомару.jpg | link=]]
| align="center" style="background:#d9d9d9"|'''[[Лиза Ядомару]]'''
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|'''[[Лиза Ядомару]]'''
| align="center" style="background:#d9d9d9"|'''20 (+1.00)'''
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|[[Файл:Сила.png | link=]] '''20 (+1.00)'''
| align="center" style="background:#d9d9d9"|'''20 (+1.00)'''
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|[[Файл:Ловкость.png | link=]] '''20 (+1.00)'''
| align="center" style="background:#d9d9d9"|'''20 (+1.00)'''
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|[[Файл:Выносливость.png | link=]] '''20 (+1.00)'''
 
|}
 
|}
  
Строка 75: Строка 75:
 
{|class="wikitable" border="1" width="75%"
 
{|class="wikitable" border="1" width="75%"
 
|-
 
|-
! scope="col"|<u>УРОВЕНЬ</u>
+
! colspan="5"|<u>ТАБЛИЦА ЗАТОЧКИ ОБЛАЧЕНИЯ</u>
 +
|-
 +
! scope="col" width="20%"|<u>УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА</u>
 +
! scope="col"|<u>УРОВЕНЬ ОБЛАЧЕНИЯ</u>
 
! scope="col"|<u>СИЛА</u>
 
! scope="col"|<u>СИЛА</u>
 
! scope="col"|<u>ЛОВКОСТЬ</u>
 
! scope="col"|<u>ЛОВКОСТЬ</u>
 
! scope="col"|<u>ВЫНОСЛИВОСТЬ</u>
 
! scope="col"|<u>ВЫНОСЛИВОСТЬ</u>
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 0  
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|1
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+20
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 0  
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+20
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+20
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+20
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+20
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+20
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 1
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|1
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+28
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 1
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+28
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+28
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+28
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+28
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+28
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 2
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|3
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+36
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 2
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+36
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+36
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+36
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+36
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+36
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 3
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|6
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+44
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 3
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+44
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+44
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+44
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+44
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+44
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 4
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|9
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+52
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 4
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+52
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+52
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+52
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+52
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+52
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 5
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|12
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+60
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 5
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+60
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+60
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+60
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+60
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+60
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 6
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|15
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+68
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 6
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+68
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+68
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+68
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+68
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+68
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 7
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|18
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+76
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 7
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+76
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+76
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+76
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+76
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+76
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 8
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|21
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+84
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 8
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+84
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+84
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+84
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+84
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+84
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 9
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|24
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+92
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 9
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+92
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+92
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+92
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+92
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+92
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 10
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|27
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+100
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 10
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+100
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+100
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+100
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+100
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+100
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 11
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|30
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+108
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 11
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+108
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+108
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+108
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+108
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+108
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 12
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|33
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+116
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 12
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+116
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+116
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+116
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+116
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+116
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 13
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|36
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+124
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 13
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+124
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+124
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+124
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+124
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+124
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 14
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|39
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+132
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 14
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+132
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+132
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+132
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+132
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+132
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 15
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|42
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+140
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 15
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+140
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+140
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+140
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+140
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+140
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 16
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|45
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+148
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 16
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+148
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+148
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+148
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+148
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+148
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 17
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|48
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+156
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 17
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+156
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+156
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+156
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+156
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+156
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 18
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|51
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+164
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 18
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+164
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+164
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+164
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+164
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+164
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 19
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|54
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+172
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 19
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+172
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+172
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+172
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+172
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+172
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 20
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|57
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+180
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 20
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+180
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+180
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+180
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+180
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+180
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 21
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|60
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+188
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 21
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+188
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+188
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+188
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+188
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+188
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 22  
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|63
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+196
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 22  
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+196
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+196
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+196
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+196
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+196
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 23
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|66
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+204
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 23
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+204
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+204
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+204
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+204
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+204
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 24
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|69
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+212
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 24
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+212
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+212
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+212
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+212
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+212
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 25
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|72
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+220
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 25
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+220
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+220
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+220
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+220
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+220
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 26
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|75
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+228
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 26
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+228
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+228
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+228
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+228
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+228
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 27
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|78
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+236
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 27
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+236
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+236
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+236
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+236
 +
| align="center" style="background:#c9daf8"|+236
 
|}
 
|}

Текущая версия на 13:20, 6 августа 2012

Лиза Ядомару
Lisa Yadōmaru.jpg

Имя

Лиза Ядомару

Пол

Женский

Играбельный

Да

Облачение

Синее

Оружие

Дробящее

Специализация

Техника Огня.png Техника Огня

Облачение Лизы Ядомару.jpg

Лиза Ядомару бывший лейтенант 8-ой дивизии под командованием капитана Киораку Сюнсуй (Shunsui Kyōraku). Лиза - один из наиболее спокойных и разумных Вайзардов, весьма подобна Исе Нанаo в отношении внешности, жизненной позиции, и отношениям с ее предыдущим капитаном Киораку, хотя была более спокойной по отношению к нему.


ЭЛЕМЕНТ ПОЛ ОРУЖИЕ ИКОНКА ИМЯ ПЕРСОНАЖА СИЛА ЛОВКОСТЬ ВЫНОСЛИВОСТЬ
Огонь.jpg.pngОГОНЬ Баба.png ДРОБЯЩЕЕ Лиза Ядомару.jpg Лиза Ядомару Сила.png 20 (+1.00) Ловкость.png 20 (+1.00) Выносливость.png 20 (+1.00)
ТАЙНАЯ ТЕХНИКА
ТАБЛИЦА ЗАТОЧКИ ОБЛАЧЕНИЯ
УРОВЕНЬ ПЕРСОНАЖА УРОВЕНЬ ОБЛАЧЕНИЯ СИЛА ЛОВКОСТЬ ВЫНОСЛИВОСТЬ
1 Уровень + 0 +20 +20 +20
1 Уровень + 1 +28 +28 +28
3 Уровень + 2 +36 +36 +36
6 Уровень + 3 +44 +44 +44
9 Уровень + 4 +52 +52 +52
12 Уровень + 5 +60 +60 +60
15 Уровень + 6 +68 +68 +68
18 Уровень + 7 +76 +76 +76
21 Уровень + 8 +84 +84 +84
24 Уровень + 9 +92 +92 +92
27 Уровень + 10 +100 +100 +100
30 Уровень + 11 +108 +108 +108
33 Уровень + 12 +116 +116 +116
36 Уровень + 13 +124 +124 +124
39 Уровень + 14 +132 +132 +132
42 Уровень + 15 +140 +140 +140
45 Уровень + 16 +148 +148 +148
48 Уровень + 17 +156 +156 +156
51 Уровень + 18 +164 +164 +164
54 Уровень + 19 +172 +172 +172
57 Уровень + 20 +180 +180 +180
60 Уровень + 21 +188 +188 +188
63 Уровень + 22 +196 +196 +196
66 Уровень + 23 +204 +204 +204
69 Уровень + 24 +212 +212 +212
72 Уровень + 25 +220 +220 +220
75 Уровень + 26 +228 +228 +228
78 Уровень + 27 +236 +236 +236