Подводная Тюрьма(Прохождение) 2 часть — различия между версиями

Материал из Ninja Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «{|class="wikitable" border="1" width="100%" |+Четвертый уровень ! scope="col" | Этаж ! scope="col" | Имя моба ! scope="col" | ХП …»)
 
Строка 79: Строка 79:
 
| align="center" |
 
| align="center" |
 
|-
 
|-
| align="center" | ????
+
| align="center" | Демон-Воин
 
| align="center" | 10211
 
| align="center" | 10211
 
| align="center" | 5210
 
| align="center" | 5210

Версия 17:32, 16 ноября 2013

Четвертый уровень
Этаж Имя моба ХП Чакра Атака Скорость Пробитие Защита Обход блока Блок Точность Уклон Крит Стойкость Умения
1 Громотучный Воин 9996 3246 1909-1909 1,81 306 1738 884 0 600 904 0 422
Огненный Воин 10148 3295 1934-1934 1,81 312 1756 896 0 600 920 0 430
Солдат-демон 10299 3344 1960-1960 1,81 316 1776 907 0 600 936 0 436
2 Огненный Воин 15781 5124 1370-3272 1,81 306 1758 884 0 1432 0 452 0
Демон-Воин 10211 5210 1107-2576 2,03 312 1576 896 0 847 0 460 0
Демон-охранник 16317 5298 1400-3272 1,81 316 1795 907 0 1460 0 468 0
3 Демон-Охранник 9914 3219 1971-2796 1,81 306 1767 300 452 1432 0 0 422
Громотучный Воин 10061 3267 1998-2796 1,81 312 1785 300 460 1447 0 0 430
Содат-демон 10212 3316 2025-2796 1,81 316 1804 300 468 1460 0 0 436
4 Демон-охранник 12337 4006 1623-3650 1,81 306 1771 446 207 994 621 214 200
Огненный воин 12537 4071 1644-3650 1,81 312 1790 449 210 999 630 217 203
Воин-марионетка 12738 4136 1664-3650 1,81 316 1809 451 213 1004 639 219 206
5 Дэйдара 11550 10500 2160-2640 3,58 641 2191 594 474 1871 580 884 594 Спиральный шар.png , Печать пяти элементов.png,Файл:Грязевой Поток.png,Файл:Взрывающаяся Глина.png,Файл:Песчаная Буря.png,Файл:Проклятая Печать Небес.png
Кисаме Хошигаки 12980 11800 2160-2640 2,36 541 2265 475 655 1651 380 884 714 Файл:Кристальный клинок.png?, Файл:Клинок Чакры.png,Файл:Взрывающаяся Глина.png,Сакэ.png,Файл:Летающий Бог Грома.png,Файл:Божественное Исцеление.png
Итачи Учиха 11550 10500 2160-2640 3,58 641 2191 594 474 1871 580 884 594 Файл:Великая Сила.png, Файл:Выбор Жертвы.png, Файл:Молитва.png?,Файл:Электрическое Поле.png,Файл:Песчаная Буря.png,Сакэ.png
6 Громотучный Воин 12497 3246 1909-1909 1,81 306 1738 884 0 600 904 0 422
Огненный Воин 12685 3295 1934-1934 1,81 312 1756 896 0 600 920 0 430
Солдат-демон 12874 3344 1960-1960 1,81 316 1776 907 0 600 936 0 436
7 Огненный Воин 19727 5124 1370-3272 1,81 306 1758 884 0 432 0 452 0
Громотучный Воин 20058 5210 1384-3272 1,81 312 1776 896 0 1447 0 460 0
Демон-охранник 20397 5298 1400-3272 1,81 316 1795 907 0 1460 0 468 0
8 Демон-Охранник 12392 3219 1971-2796 1,81 306 1767 300 452 1432 0 0 422
Громотучный Воин 12557 3267 1298-2796 1,81 312 1785 300 460 1447 0 0 430
Солдат-демон 12766 3316 2025-2796 1,81 316 1804 300 468 1460 0 0 436
9 Демон-охранник 15423 4006 1623-3650 1,81 306 1771 446 207 994 621 214 200
Огненный Воин 15672 4071 1644-3650 1,81 312 1790 449 210 999 630 217 203
Воин-марионетка 15923 4136 1664-3650 1,81 316 1809 451 213 1004 639 219 206
10 Хидан 16280 14800 2220-2700 2,46 661 2295 494 675 1771 400 904 728 Файл:Огненный шар.png?, Печать бога смерти.png,Файл:Взрывающаяся Глина.png,Файл:Песчаная Буря.png,Файл:Ураганные Ладони.png,Файл:Дух Хвостатого.png
Какузу 16280 14800 2220-2700 2,46 661 2295 495 675 1771 400 904 728 Файл:Чидори.png,Бомба.png,Файл:Огромный водоворот.png?,Сакэ.png,Сеть.png,Летающий бог грома.png
Одержимый Наруто 16280 14800 2100-2580 3,83 400 2295 400 675 1891 600 751 728 Файл:Великая Сила.png,Печать бога смерти.png,Файл:Огромный водоворот.png?,Файл:Электрическое Поле.png,Файл:Техника Соблазнения.png,Летающий бог грома.png
11 Солдат-демон 14912 3228 1953-3020 1,81 306 1758 884 0 600 904 0 422
Ветрокрылый Воин 15134 3276 1980-3020 1,81 312 1776 896 0 600 920 0 430
Громотучный Воин 15361 3325 2007-2532 1,81 316 1795 907 0 600 936 0 436
12 Солдат-демон 23598 5108 1380-3372 1,81 306 1767 884 0 1432 0 452 0
Ветрокрылый Воин 23995 5194 1395-3372 1,81 312 1785 896 0 1447 0 460 0
Демон-Воин 24402 5282 1410-3372 1,81 316 1804 907 0 1460 0 468 0
13 Громотучный Воин 14862 3217 1987-2832 1,81 306 1771 300 452 1432 0 0 422
Демон-охранник 15084 3265 2014-2832 1,81 312 1790 300 460 1447 0 0 430
Демон-Охранник 15305 3313 2042-2832 1,81 316 1809 300 468 1460 0 0 436
14 Солдат-Демон 18493 4003 1633-3692 1,81 306 1774 446 207 994 621 214
Ветрокрылый воин 18793 4068 1653-3692 1,81 312 1794 449 210 999 630 217 203
Голем 19089 4132 1672-3692 1,81 316 1813 451 213 1004 639 219 206
15 Конан 18150 16500 2280-2760 3,83 661 2230 614 491 1891 600 904 608 Файл:Чидори.png,Файл:Ладонь Восьми Триграмм.png,Файл:Шквал Молний.png,Файл:Песчаная Буря.png,Файл:Техника Соблазнения.png,Файл:Проклятая Печать Небес.png
Саске-Отступник 18150 16500 2280-2760 3,83 661 2230 614 491 1891 600 904 608 Файл:Спиральный Шар.png,Файл:Печать Бога Смерти.png,Файл:Земляная Тюрьма.png,Файл:Песчаная Буря.png,Файл:Отложенное Исцеление.png,Файл:Божественное Исцеление.png
Пэйн 19800 18000 2160-2640 4,12 420 2320 420 695 1911 620 671 741 Файл:Великая Сила.png ,Печать пяти элементов.png, Молитва.png,Файл:Шквал Молний.png,Ускорение.png,Сеть.png
16 Солдат-демон 17398 3228 1953-3020 1,81 306 1758 884 0 600 904 0 422
Ветрокрылый Воин 17657 3276 1980-3020 1,81 312 1776 896 0 600 920 0 430
Громотучный Воин 17921 3325 2007-2532 1,81 316 1795 907 0 600 936 0 436
17 Солдат-Демон 27531 5108 1308-3372 1,81 306 1767 884 0 1432 0 452 0
Ветрокрылый Демон 27995 5194 1395-3372 1,81 312 1785 896 0 1447 0 460 0
Демон-охранник 28469 5282 1410-3372 1,81 316 1804 907 0 1460 0 468 0
18 Громотучный воин 17339 3217 1987-2832 1,81 306 1771 300 452 1432 0 0 422
демон-охранник 17597 3265 2014-2832 1,81 312 1790 300 460 1447 0 0 430
Демон-охранник 17856 3313 2042-2832 1,81 316 1809 300 468 1460 0 0 436
19 Солдат-демон 21575 4003 1633-3692 1,81 306 1774 446 207 994 621 214 200
Ветрокрылый Воин 21926 4068 1653-3692 1,81 312 1794 449 210 999 630 217 203
Голем 22270 4132 1672-3692 1,81 316 1813 451 213 1004 639 219 206
20 Сенин Наруто 22000 20000 2280-2760 2,70 560 2290 540 615 1811 440 820 688 Файл:Чидори.png,Файл:Ладонь Восьми Триграмм.png,Файл:Песчаная Буря.png,Сеть.png,Файл:Техника Предсмертных Видений.png,Файл:Отложенное Исцеление.png
Санджи 21450 19500 2340-2820 4,12 681 2260 624 511 1911 620 950 621 Файл:Огненный Шар.png,Печать бога смерти.png,Файл:Шквал Молний.png,Файл:Техника Предсмертных Видений.png,Файл:Сокрытие В Тумане.png,Файл:Открытие Восьми Внутренних Врат.png
Нами 22550 20500 2220-2700 4,44 440 2350 440 715 1931 640 791 754 Техника лотуса.png,Файл:Печать Пяти Элементов.png,Файл:Шквал Молний.png,Файл:Ураганные Ладони.png,Закат.png,Файл:Открытие Восьми Внутренних Врат.png
21 Громотучный воин 21276 3454 2055-2360 1,84 315 1786 903 0 600 918 0 438
Огненный воин 21602 3507 2084-3260 1,84 320 1806 916 0 600 936 0 446
Демон-охранник 21935 3561 2113-2733 1,84 325 1826 928 0 600 952 0 453
22 Огненный Воин 34378 5581 1438-3634 1,84 315 1806 903 0 1455 0 466 0
Огненный воин 34975 5678 1454-3634 1,84 320 1825 916 0 1471 0 475 0
Демон-Охранник 35574 5775 1471-3634 1,84 325 1845 928 0 1485 0 482 0
23 Громотучный Воин 21122 3429 2122-3084 1,84 315 1812 300 459 1455 0 0 438
Огенненный воин 21448 3482 2154-3084 1,84 320 1832 300 468 1471 0 0 446
Голем 21775 3535 2184-3084 1,84 325 1851 300 476 1485 0 0 453
24 Огненный Воин 26543 4309 1723-4052 1,84 315 1818 450 210 1003 630 219 206
Демон охранник 26980 4380 1744-4052 1,84 320 1838 454 213 1009 639 223 209
Воин-марионетка 27412 4450 1767-1857 1,84 325 1857 457 216 1014 648 225 212
25 Портгас Д. Эйс 26400 24000 2400-2880 2,99 721 2615 555 735 1831 460 964 768 Файл:Кристальный Клинок.png,Бомба.png,Файл:Шквал Молний.png,Файл:Земляная Стена.png,Отложенное исцеление.png,Техника подмены.png
Императрица Хенкок 22750 22500 2400-2880 4,44 700 2890 644 531 1931 640 970 634 Файл:Огненный Шар.png,Файл:Выбор Жертвы.png,Файл:Огненные Цветы.png,Файл:Шквал Молний.png,Файл:Песчаная Буря.png,Файл:Проклятая Печать Небес.png
Белоус 26400 24000 2400-2880 2,99 721 3415 555 735 1831 460 964 768 Файл:Ладонь Восьми Триграмм.png,Печать бога смерти.png,Молитва.png,Файл:Дух Хвостатого.png,Файл:Отложенное Исцеление.png,Файл:Летающий Бог Грома.png
Пятый уровень
Этаж Имя моба ХП Чакра Атака Скорость Пробитие Защита Обход блока Блок Точность Уклон Крит Стойкость Умения
1 Громотучный Воин 23115 3654 2165-3370 1,87 324 1814 903 0 710 1098 0 438
Огненный Воин 23459 3707 2194-3370 1,87 329 1834 916 0 710 1116 0 446
Солдат-демон 23809 3761 2223-2843 1,87 334 1854 928 0 710 1132 0 453
2 Огненный Воин 36576 5781 1548-3774 1,87 324 1834 903 0 710 0 480 0
Громотучный Воин 37195 5878 1564-3774 1,87 329 1853 916 0 710 0 489 0
Демон-охранник 37823 5975 1581-3774 1,87 334 1873 928 0 1565 0 496 0
3 Демон-Охранник 23036 3629 2223-3194 1,87 324 1840 300 459 1581 0 0 438
Громотучный Воин 23376 3682 2264-3194 1,87 329 1860 300 468 1595 0 0 446
Содат-демон 23723 3735 2294-3194 1,87 334 1879 300 476 1565 0 0 453
4 Демон-охранник 28663 4509 1833-4162 1,87 324 1846 450 210 1581 810 233 206
Огненный воин 29131 4580 1854-4162 1,87 329 1866 454 213 1595 819 237 209
Воин-марионетка 29586 4650 1877-4162 1,87 324 1885 457 216 1113 828 239 212
5 Нами 32400 30000 3270-4240 2,50 1560 3500 161 580 530 400 866 385 Файл:Печать Бога Смерти.png , Файл:Выбор Жертвы.png,Файл:Ураганные Ладони.png,Файл:Дух Хвостатого.png,Файл:Божественное Исцеление.png,Файл:Земляная Стена.png
Карин 32400 30000 3520-4350 2,86 886 3700 0 1020 1650 0 151 578 Файл:Ладонь Восьми Триграмм.png?, Файл:Огненные Цветы.png,Файл:Техника Соблазнения.png,Молитва.png,Файл:Песчаная Буря.png,Файл:Техника Подмены.png
Гурен 64000 99999 1500-1500 0,77 0 6400 0 1700 0 1200 0 1244 Файл:Выбор Жертвы.png, Файл:Техника Предсмертных Видений.png, Файл:Электрическое Поле.png?,Файл:Отложенное Исцеление.png,Файл:Огромный Водоворот.png,Файл:Дух Хвостатого.png,Файл:Летающий Бог Грома.png,Файл:Земляная Стена.png,Файл:Сокрытие В Тумане.png
6 Громотучный Воин 24594 3854 2255-3460 1,90 333 1842 884 0 740 1188 0 422
Огненный Воин 25316 3907 2284-3460 1,90 338 1862 896 0 740 1206 0 430
Солдат-демон 25683 3961 2313-2933 1,90 343 1882 907 0 740 1222 0 436
7 Огненный Воин 38774 5981 1638-3834 1,90 333 1862 884 0 740 0 494 0
Громотучный Воин 39415 6078 1654-3834 1,90 338 1881 896 0 740 0 503 0
Демон-охранник 40072 6175 1671-3834 1,90 343 1901 907 0 1595 0 510 0
8 Демон-Охранник 24950 3829 2322-3284 1,90 333 1868 300 452 1611 0 0 422
Громотучный Воин 25304 3882 2354-3284 1,90 338 1888 300 460 1625 0 0 430
Солдат-демон 25671 3935 2384-3284 1,90 343 1907 300 468 1595 0 0 436
9 Демон-охранник 30783 4709 1923-4252 1,90 333 1874 446 207 1611 900 247 200
Огненный Воин 31282 4780 1944-4252 1,90 338 1894 449 210 1625 909 251 203
Воин-марионетка 31760 4850 1967-4252 1,90 343 1913 451 213 1143 918 253 206
10 Кисаме 36200 32000 3600-3600 3,33 1000 3800 1000 1000 1000 1000 1000 667 Файл:Огненный шар.png?, Файл:Ладонь Восьми Триграмм.png,Файл:Закипание Крови.png,Файл:Огненные Цветы.png,Сакэ.png
Учиха Итачи 36200 32000 3700-5200 1,67 2300 5700 0 600 1700 0 950 400 Файл:Великая Сила.png,Файл:Ладонь Восьми Триграмм.png,Файл:Техника Соблазнения.png?,Файл:Песчаная Буря.png,Файл:Дух Хвостатого.png,Файл:Земляная Стена.png
Конан 23000 99999 3700-3700 6,25 3500 2500 1600 400 3700 400 1800 267 Файл:Великая Сила.png,Файл:Чидори.png,Файл:Ураганные Ладони.png?,Файл:Дух Хвостатого.png,Ускорение.png,Файл:Шквал Молний.png,Молитва.png,Файл:Божественное Исцеление.png
11 Солдат-демон 26793 4054 2345-3550 1,90 342 1870 884 0 770 1278 0 422
Ветрокрылый Воин 27173 4107 2374-3550 1,90 347 1890 896 0 700 1296 0 430
Громотучный Воин 27557 4161 2403-3023 1,90 352 1910 907 0 770 1312 0 436
12 Солдат-демон 40972 6181 1728-3924 1,90 342 1890 884 0 770 0 508 0
Ветрокрылый Воин 41635 5194 1744-3924 1,90 347 1909 896 0 770 0 517 0
Демон-охранник 42321 6375 1761-3924 1,90 352 1929 907 0 1625 0 524 0
13 Громотучный Воин 26864 4029 2412-3374 1,90 342 1896 300 452 1641 0 0 422
Демон-охранник 27232 4082 2444-3374 1,90 347 1916 300 460 1655 0 0 430
Демон-Охранник 27619 4135 2474-3374 1,90 352 1935 300 468 1625 0 0 436
14 Солдат-Демон 32903 4909 2013-4342 1,90 342 1902 446 207 1641 990 261
Ветрокрылый воин 33433 4980 2034-4342 1,90 347 1922 449 210 1655 999 265 203
Голем 33934 5050 2057-4342 1,90 352 1941 451 213 1173 1008 267 206
15 Хинта Хьюга 40000 36000 3520-4183 1,65 0 4500 1600 1600 1400 0 0 1067 Файл:Выбор Жертвы.png,Файл:Техника Предсмертных Видений.png,Файл:Электрическое Поле.png,Файл:Отложенное Исцеление.png,Файл:Огромный Водоворот.png,Файл:Летающий Бог Грома.png,Файл:Сокрытие В Тумане.png
Киба Инузука 40000 36000 3760-4384 1,74 2450 3600 400 400 2300 400 1100 267 Файл:Великая Сила.png,Файл:Печать Пяти Элементов.png,Файл:Ураганные Ладони.png,Ускорение.png,Файл:Отложенное Исцеление.png,Молитва.png,Файл:Божественное Исцеление.png
Неллиель 12800 9999 2200-2700 3,70 0 2700 954 0 1600 4600 950 1227 Файл:Выбор Жертвы.png ,Файл:Чидори.png, Файл:Кристальный Клинок.png,Файл:Печать Бога Смерти.png,Файл:Спиральный Шар.png,Дзюцу чего то там.png,Файл:Великая Сила.png

]],Злая Печать..png,Файл:Ураганные Ладони?.png,Файл:Электрическое Поле.png,Файл:Летающий Бог Грома.png,Файл:Техника Подмены.png

16 Солдат-демон 28632 4254 2435-3640 1,90 351 1898 884 0 800 1368 0 422
Ветрокрылый Воин 29030 4307 2464-3640 1,90 356 1918 896 0 800 1386 0 430
Громотучный Воин 29431 4361 2493-3113 1,90 361 1938 907 0 800 1402 0 436
17 Солдат-Демон 43170 6381 1818-4014 1,90 351 1918 884 0 800 0 552 0
Ветрокрылый Демон 43885 6478 1834-4014 1,90 356 1937 896 0 800 0 531 0
Демон-охранник 44570 6575 1851-4014 1,90 361 1957 907 0 1655 0 538 0
18 Громотучный воин 28778 4229 2502-3464 1,90 351 1924 300 452 1671 0 0 422
демон-охранник 29160 4282 2534-3464 1,90 356 1944 300 460 1685 0 0 430
Демон-охранник 29567 4335 2564-3464 1,90 361 1963 300 468 1655 0 0 436
19 Солдат-демон 35023 5109 2103-4432 1,90 351 1930 446 207 1651 1080 275 200
Ветрокрылый Воин 35584 5180 2124-4432 1,90 356 1950 449 210 1685 1089 279 203
Голем 36108 5250 2147-4432 1,90 361 1969 451 213 1203 1098 281 206
20 Сакура Харуно 42000 40000 1500-9600 1,43 1850 2400 0 0 1200 400 710 0 Файл:Огненный Шар.png,Файл:Выбор Жертвы.png,Файл:Ладонь Восьми Триграмм.png,Файл:Закипание Крови.png,Файл:Огненные Цветы.png,Сакэ.png
Наруто Узумаки 42000 40000 2320-2840 6,67 1000 4400 520 520 400 2500 400 347 Файл:Великая Сила.png,Файл:Кристальный Клинок.png,Файл:Техника Соблазнения.png,Файл:Песчаная Буря.png,Файл:Дух Хвостатого.png,Файл:Земляная Стена.png
Гин Ичимару 52000 99999 3500-3500 1,65 0 5200 0 855 4000 0 600 1534 Файл:Клинок Чакры.png,Файл:Песчаная Буря.png,Файл:Отложенное Исцеление.png,Файл:Огненные Цветы.png,Файл:Земляная Стена.png,Файл:Сокрытие В Тумане.png
21 Громотучный воин 30471 4454 2525-3730 1,90 360 1926 903 0 830 1458 0 438
Огненный воин 30887 4507 2554-3730 1,90 365 1946 916 0 830 1476 0 446
Демон-охранник 31305 4561 2583-3203 1,90 370 1966 928 0 830 1492 0 453
22 Огненный Воин 45368 6581 1908-4104 1,90 360 1946 903 0 830 0 536 0
Огненный воин 46075 6678 1924-4104 1,90 365 1965 916 0 830 0 545 0
Демон-Охранник 46819 6775 1941-4104 1,90 370 1985 928 0 1685 0 552 0
23 Громотучный Воин 30692 4429 2592-3554 1,90 360 1952 300 459 1701 0 0 438
Огенненный воин 31088 4482 2624-3554 1,90 365 1972 300 468 1715 0 0 446
Голем 31515 4535 2654-3554 1,90 370 1991 300 476 1685 0 0 453
24 Огненный Воин 37143 5309 2193-4522 1,90 360 1958 450 210 1701 1170 289 206
Воин-марионетка 38282 5450 2237-4522 1,90 370 1997 457 216 1233 1188 295 212
Демон-охранник 37735 5380 2214-4522 1,90 365 1978 454 213 1715 1179 293 209
25 Итачи Учиха 44000 42000 4410-5735 1,65 315 4100 400 400 854 1540 2400 267 Файл:Кристальный Клинок.png,Файл:Ладонь Восьми Триграмм.png,Файл:Ураганные Ладони.png,Файл:Песчаная Буря.png,Файл:Шквал Молний.png,Файл:Сокрытие В Тумане.png
Кисаме Хошигаки 44000 42000 3670-6240 1,65 4100 4600 400 400 1620 800 0 267 Файл:Огненный Шар.png,Файл:Ладонь Восьми Триграмм.png,Файл:Закипание Крови.png,Файл:Огненные Цветы.png,Сакэ.png
Айзен 60000 99999 2300-2800 2,86 3500 2400 3200 0 5000 0 223 1667 Файл:Выбор Жертвы.png,Файл:Ладонь Восьми Триграмм.png,Файл:Песчаная Буря.png,Молитва.png,Айзен.png