Прфшла

Материал из Ninja Wiki
Перейти к: навигация, поиск
Первый уровень
Этаж Имя моба  ХП  Чакра     Атака    Скорость Пробитие Защита Обход блока Блок Точность Уклон Крит Стойкость Умения
1 Громотучный воин-демон 2826 2335 1338-1624 1.64 229 850 632 0 0 420 0 390
Огенный воин-демон 2882 2402 1355-1624 1.64 234 867 644 0 0 428 0 397
Демон-воин хранитель ночных кошмаров 2826 2335 1328-1624 1.64 229 850 632 0 0 420 0 390
2 Воин-демон 5324 4437 751-900 1.64 234 884 644 0 644 0 350 0
Огенный воин-демон 5220 4350 736-900 1.64 229 866 632 0 632 0 344 0
Демон-воин хранитель ночных кошмаров 5324 4437 751-900 1.64 234 884 644 0 644 0 350 0
3 Демон-Воин 2796 2330 1387-1695 1,64 229 874 0 420 632 0 0 390
Демон-Воин 2851 2376 1451-1695 1,64 234 892 0 428 644 0 0 397
Демон-Воин 2796 2330 1387-1695 1,64 229 874 0 420 632 0 0 390
4 Огенный воин-демон 3856 3214 1025-1229 1,64 234 899 161 160 241 160 131 149
Демон-Воин 3781 3151 1005-1229 1,64 229 881 158 157 237 157 129 146
Демон-Воин 3856 3214 1025-1229 1,64 234 899 161 160 241 160 131 149
5 Акимичи Чоуджи 3856 3214 1025-1229 2,5 234 899 234 899 161 440 181 216 Огненный шар.png Кристальный клинок.png Огненные цветы.png Закипание крови.png Сокрытие в тумане.png Закат.png
Яманако Ино 3936 3214 1325-1829 1,64 690 899 750 160 580 160 670 216 Выбор жертвы.png Клинок чакры.png Грязевой поток.png Взрывающаяся глина.png Земляная тюрьма.png Земляная стена.png
Нара Шикамару 5056 3214 900-1200 1,67 234 1299 161 160 241 160 181 216 Ладонь восьми триграмм.png Бомба.png Земляная тюрьма.png Шквал молний.png Электрическое поле.png Земляная стена.png
6 Громотучный воин-демон 3391 2355 1328-1624 1,64 229 850 632 0 0 420 0 390
Огенный воин-демон 3458 2402 1355-1624 1,64 234 867 644 0 0 428 0 397
Демон-Воин 3391 2355 1328-1624 1,64 229 850 632 0 0 420 0 390
7 Демон-Воин 6338 4437 751-900 1,64 234 884 644 0 644 0 350 0
Демон-Воин 6264 4350 736-900 1,64 229 866 632 0 632 0 344 0
Демон-Воин 6388 4437 751-900 1,64 234 884 644 0 644 0 350 0
8 Демон-Воин 3355 2330 1387-1695 1,64 229 874 0 420 632 0 0 390
Демон-Воин 3421 2376 1415-1695 1,64 234 892 0 428 644 0 0 397
Демон-Воин 3421 2376 1415-1695 1,64 234 892 0 428 644 0 0 397
9 Огенный воин-демон 4627 3214 1025-1229 1,64 234 899 161 160 241 160 131 149
Демон-Воин 4537 3151 1005-1229 1,64 229 881 158 157 237 157 129 146
Демон-Воин 4627 3214 1025-1229 1,64 234 899 161 160 241 160 131 149
10 Рок ли 4276 3214 1025-1229 1,79 300 1000 200 250 300 200 250 300 Печать бога смерти, Выбор жертвы,Дух хвостатого,Техника соблазнения, Техника подмены, Проклятая печать небес
Хьюга Неджи 4276 3214 1025-1229 1,79 300 1000 200 250 300 200 250 300 Чидори,Бомба,Грязевой поток,Шквал молний,Песчаная буря,Дух хвостатого
Тен-Тен 5760 3214 1255-1455 1,79 350 1000 200 250 300 200 350 300 Великая сила,Печать бога смерти,Грязевой поток,Электрическое поле,Сокрытие в тумане,Проклятая печать небес
11 Демон-Воин 3911 2376 1415-1695 1,64 234 892 644 0 0 428 0 397
Демон-Воин 3914 2330 1387-1695 1,64 229 874 632 0 0 420 0 390
Демон-воин хранитель ночных кошмаров 3991 2376 1415-1695 1,64 234 892 644 0 0 428 0 397
12 Демон-Воин 7262 4323 754-921 1,64 229 881 632 0 632 0 344 0
Огенный воин-демон 7408 4410 769-921 1,64 234 899 644 0 644 0 350 0
Демон-Воин 7262 4323 754-921 1,64 229 881 632 0 632 0 344 0
13 Демон-Воин 3982 2371 1442-1728 1,65 234 899 0 428 644 0 0 397
Демон-Воин 3906 2325 1414-1728 1,65 229 881 0 420 632 0 0 390
Демон-Воин 3982 2371 1442-1728 1,65 234 899 0 438 644 0 0 397
14 Демон-Воин 5838 3475 1043-1275 1,67 240 894 162 160 243 160 133 151
Демон-Воин 5953 3544 1064-1275 1,67 244 912 165 163 247 163 136 154
Демон-Воин 5838 3475 1047-1275 1,67 240 894 162 160 243 160 133 151
15 Абураме Шино 5946 3214 1025-1229 2,08 234 899 161 160 241 440 181 216 Огненый шар,Бомба, Огненые цветы,Земляная тюрьма,Ураганные ладони,Техника соблазнения
Инузука Киба 4586 3214 1111-1280 2,23 234 899 161 160 241 250 270 216 Чидори, Выбор жертвы, Земляная тюрьма,Ускорение, Сакэ,Мистическая ладонь
Хьюга Хината 4586 2944 1222-1350 2,31 234 999 161 160 241 250 380 216 Ладонь восьми триграмм,Выбор жертвы,Электрическое поле,Сакэ,Скрытие в тумане,Проклятая печать небес
16 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Демон-Воин 4473 2330 1387-1695 1,64 229 874 632 0 0 420 0 390
Демон-Воин 4561 2376 1415-1695 1,64 234 892 644 0 0 428 0 397
17 Демон-Воин 8299 4323 754-921 1,64 229 881 632 0 632 0 344 0
Демон-Воин 8467 4410 769-921 1,64 234 899 644 0 644 0 350 0
Демон-Воин 8299 4323 754-921 1,64 229 881 632 0 632 0 344 0
18 Демон-Воин 4551 2371 1442-1728 1,65 234 899 0 428 644 0 0 397
Демон-Воин 4464 2235 1414-1728 1,65 229 881 0 420 632 0 0 390
Демон-Воин 4551 2371 1442-1728 1,65 234 899 0 428 644 0 0 397
19 Демон-Воин 6672 3475 1043-1275 1,67 240 894 162 160 243 160 133 151
Демон-Воин 6804 3544 1064-1275 1,67 244 912 165 163 247 163 136 154
Демон-Воин 6672 3475 1043-1275 1,67 240 894 162 160 243 160 133 151
20 Цунаде 6256 3214 1155-1368 1,64 350 899 420 160 241 160 400 216 Ледяной клинок,Бомба,Молитва,Сеть,Летающий бог грома,Земляная стена
Орочимару 6256 3214 1025-1229 2,16 234 899 161 160 350 350 181 216 Великая сила,Печать пяти элементов,Электрическое поле,Марионетка,Дух хвостатого, Проклятая печать небес
Джирая 5426 3214 1155-1422 2,4 350 999 161 160 241 350 400 216 Бомба,Выбор жертвы,Молитва,Шквал молний,Ураганные ладони,Земляная стена
21 Демон-Воин 4886 2545 1468-1795 1,67 240 894 648 0 0 428 0 403
Демон-Воин 4893 2596 1498-1795 1,67 244 912 660 0 0 436 0 411
Демон-Воин 4886 2545 1468-1795 1,67 240 894 648 0 0 428 0 403
22 Демон-Воин 9379 4885 814-975 1,67 244 929 660 0 660 0 363 0
Демон-Воин 9194 4789 798-975 1,67 240 910 648 0 648 0 356 0
Демон-Воин 9379 4885 814 975 1,67 244 929 660 0 660 0 363
23 Демон-Воин 4828 2515 1532-1872 1,67 240 921 0 438 648 0 0 403
Демон-Воин 4924 2565 1562-187 1,67 244 939 0 436 660 0 0 411
Демон-Воин 4828 2515 1532-1872 1,67 240 921 0 428 648 0 0 403
24 Демон-Воин 6729 3505 1120-1342 1,68 244 939 165 163 247 163 136 154
Демон-Воин 6596 3436 1098-1342 1,68 240 921 162 160 243 160 133 151
Демон-Воин 6729 3505 1120-1342 1,68 244 939 165 163 247 163 136 154
25 Харуно Сакура 7620 3214 1025-1229 1,64 234 1120 161 580 241 160 181 350 Техника Лотуса,Ладонь восьми триграм,Грязевой поток,Ускорение,Ураганные ладони,Земляная стена
Учиха Саске 5547 3214 1250-1332 2,4 320 899 161 160 241 380 400 216 Ледяной клинок, Великая сила,Песчаная буря,Ураганные ладони, Марионетка,8 Врат,
Узумаки Наруто 6510 3214 1025-1229 1,64 234 899 161 360 444 480 181 304 Расенган,Великая сила,Земляная тюрьма,Шквал молний, Электрическое поле,Земляная стена