Тест Санина

Материал из Ninja Wiki
Перейти к: навигация, поиск

Тест Санина.


Начало


C 60-го уровня можно проходить Тест Санина, необходимо, зажав ЛКМ(Левую кнопку мыши) бросить кубики, выпадет определённое количество символов.
Начало
В День даётся 10 попыток бросить кубики и 10 попыток выбить нужное количество знаков.

Главный символ на кубиках - Красное тело, набрав определённое количество, вы можете обменять их, на очки, за которые впоследствии сможете пройти и сам Тест Санина.

Также, если у вас есть 5 красных тел, вы можете потратить 100 золота, чтобы добавить 6-ое тело
За 0 красных тел - 1 очко

За 1 - 2 очка
За 2 - 4
За 3 - 6
За 4 - 10
За 5 - 16

За 6 - 36
Кубики

Испытание


Мне повезёт





Если вам не выпало нужное количество знаков, можно нажать на кнопочку "Испытать судьбу" , при этом, если у вас было 2 красных тела,они не пропадут, а наоборот, есть шанс что выпадет 3-е и так до 6-ти.

Cуть Теста: необходимо, набрав определённое кол-во очков, одолеть Цунаде, Джирайю и Орочимару.

Если у вас получается победить их, то ваше здоровье увеличится навсегда. В рюкзаке вы сможете просмотреть, сколько очков необходимо для следующего повышения здоровья.










В данной таблице показан уровень, требуемое кол-во очков теста, прибавляемое количество жизней и название рангов на каждом этапе.
Очки роста ХП Название Ранга
0 0 0 Новичок / Начинающий
1 10 50 Начинающий Студент / Ученик
2 50 70 Студент / Ученик
3 150 93 Старший Студент / Эксперт
4 200 120 Новичок генин / Начинающий Генин
5 250 150 Генин
6 300 184 Опытный Генин
7 350 221 Новичок Чунин
8 400 262 Чунин
9 450 306 Опытный Чунин
10 500 354 Новичек Анбу / R-АНБУ
11 550 405 Анбу
12 600 460 Опытный Анбу / S-АНБУ
13 650 518 R-Джоунин / Новичок Джоунин
14 700 580 Джоунин / Запасной Джоунин
15 750 645 S-Джоунин / Особый Джоунин
16 800 714 Ниндзя-Страж / Хранитель / Член Двенадцати Ниндзя-Стражников
17 850 786 Старший / Старейшина
18 900 862 Акацки / Акацке
19 950 941 Каге
20 1000 1024 Глава Каге / Верховный Каге / Глава Пяти Каге
21 1100 1224 Кидо-лейтенант
22 1250 1474 Капитан 13 отряда готэй
23 1450 1774 Капитан 12 отряда готэй
24 1700 2124 Капитан 11 отряда готэй
25 2000 2524 Капитан 10 отряда готэй
26 2350 2974 Капитан 9 отряда готэй
27 2750 3474 Капитан 8 отряда готэй
28 3200 4024 Капитан 7 отряда готэй
29 3700 4624 Капитан 6 отряда готэй
30 4250 5274 Капитан 5 отряда готэй
31 4850 5974 Капитан 4 отряда готэй
32 5500 6724 Капитан 3 отряда готэй
33 6200 7524 Капитан 2 отряда готэй
34 6950 8374 Капитан 1 отряда готэй
35 7750 9274 Главнокомандующий готэй 13
36 8600 10224 Верховный Главнокомандующий / Соширейкан
37 9500 11224 Глава Отряда демонического искусства / Кидо-капитан
38 10450 12274 Член Совета 46
39 11450 13324 Королевский страж
40 12500 14500 Король Общества Душ
41 13600 15900 Юнга
42 14750 17200 Матрос-рекрут
43 15950 18550 Младший матрос
44 17200 19950 Матрос
45 18500 21400 Старшина
46 19850 22900 Главный старшина
47 21250 24450 Главный корабельный старшина
48 22700 26050 Главный инспектор
49 24200 27700 Мичман
50 25750 29400 Энсин
51 27350 31150 Младший лейтенант
52 29000 32950 Лейтенант
53 30700 34800 Лейтенант - коммандер
54 32450 36700 Коммандер
55 34250 38650 Капитан
56 36100 40650 Коммодор
57 38000 42700 Контр-адмирал
58 39950 44800 Вице-адмирал
59 41950 46950 Адмирал
60 44000 49150 Адмирал Дозора





19.png