Хитсугая Тосиро — различия между версиями

Материал из Ninja Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «{|border="1" style="border-collapse:collapse; border: 1px #aaa solid; background: #f9f9f9 margin-right:2em" align="right" | {| style="font-size:89%; width:250px;…»)
 
 
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника)
Строка 5: Строка 5:
 
! colspan="2" style="background-color:#3366CC; color:#FFFFFF; font-size:120%; padding:1em;" | {{{Название|Хитсугая Тосиро}}}
 
! colspan="2" style="background-color:#3366CC; color:#FFFFFF; font-size:120%; padding:1em;" | {{{Название|Хитсугая Тосиро}}}
 
|-  
 
|-  
| colspan="2" style="text-align:center;" | {{{Изображение|[[Файл:Tosiro.png]]}}}''
+
| colspan="2" style="text-align:center;" | {{{Изображение|[[Файл:Tosiro.png | link=]]}}}''
 
|-
 
|-
 
| style="width:40%;" |
 
| style="width:40%;" |
Строка 25: Строка 25:
 
'''Облачение'''
 
'''Облачение'''
 
| style="width:60%;" |
 
| style="width:60%;" |
{{{Облачение|Синее}}}
+
{{{Облачение|[[Синие_Облачения | Синее]]}}}
 
|-
 
|-
 
| style="width:40%;" |
 
| style="width:40%;" |
Строка 35: Строка 35:
 
'''Специализация'''
 
'''Специализация'''
 
| style="width:60%;" |
 
| style="width:60%;" |
{{{|[[Файл:Техника Воды.png]] [[Навыки|Техника Воды]]}}}
+
{{{|[[Файл:Техника Воды.png | link=]] [[Навыки|Техника Воды]]}}}
 
|-
 
|-
| colspan="2" style="text-align:center;" | [[Файл:Облачение Тосиро Хицугайи.jpg]]''
+
| colspan="2" style="text-align:center;" | [[Файл:Облачение Тосиро Хицугайи.jpg | link=]]''
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}
Строка 55: Строка 55:
 
! scope="col"|<u>ВЫНОСЛИВОСТЬ</u>  
 
! scope="col"|<u>ВЫНОСЛИВОСТЬ</u>  
 
|-  
 
|-  
| align="center" style="background:#d9d9d9"|[[Файл:Вода.png | link=]][[Элемент_ОВоды|'''ВОДА''']]
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|[[Файл:Вода.png | link=]][[Элемент_ОВоды|'''ВОДА''']]
| align="center" style="background:#d9d9d9"|[[Файл:Man.png | link=]]
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|[[Файл:Man.png | link=]]
| align="center" style="background:#d9d9d9"|'''[[НАРУЧНОЕ]]'''
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|'''[[НАРУЧНОЕ]]'''
| align="center" style="background:#d9d9d9"|[[Файл:Хитсугая Тосиро.jpg | link=]]
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|[[Файл:Хитсугая Тосиро.jpg | link=]]
| align="center" style="background:#d9d9d9"|'''[[Хитсугая Тосиро]]'''
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|'''[[Хитсугая Тосиро]]'''
| align="center" style="background:#d9d9d9"|'''12 (+0.60)'''
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|[[Файл:Сила.png | link=]]'''12 (+0.60)'''
| align="center" style="background:#d9d9d9"|'''28 (+1.40)'''
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|[[Файл:Ловкость.png | link=]]'''28 (+1.40)'''
| align="center" style="background:#d9d9d9"|'''24 (+1.20)'''
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|[[Файл:Выносливость.png | link=]]'''24 (+1.20)'''
 
|}
 
|}
  
Строка 80: Строка 80:
 
! scope="col"|<u>ВЫНОСЛИВОСТЬ</u>
 
! scope="col"|<u>ВЫНОСЛИВОСТЬ</u>
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 0  
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 0  
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+12
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+12
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+28
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+28
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+24
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+24
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 1
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 1
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+17
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+17
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+39
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+39
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+34
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+34
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 2
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 2
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+22
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+22
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+50
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+50
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+43
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+43
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 3
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 3
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+26
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+26
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+62
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+62
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+53
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+53
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 4
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 4
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+31
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+31
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+73
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+73
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+62
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+62
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 5
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 5
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+36
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+36
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+84
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+84
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+72
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+72
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 6
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 6
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+82
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+82
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+68
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+68
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+61
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+61
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 7
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 7
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+41
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+41
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+106
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+106
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+91
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+91
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 8
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 8
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+50
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+50
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+118
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+118
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+101
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+101
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 9
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 9
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+55
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+55
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+129
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+129
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+110
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+110
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 10
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 10
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+60
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+60
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+140
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+140
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+120
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+120
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 11
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 11
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+65
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+65
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+151
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+151
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+130
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+130
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 12
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 12
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+70
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+70
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+162
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+162
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+139
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+139
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 13
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 13
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+74
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+74
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+174
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+174
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+149
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+149
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 14
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 14
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+79
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+79
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+185
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+185
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+158
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+158
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 15
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 15
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+84
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+84
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+196
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+196
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+168
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+168
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 16
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 16
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+89
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+89
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+207
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+207
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+178
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+178
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 17
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 17
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+94
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+94
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+218
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+218
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+187
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+187
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 18
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 18
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+98
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+98
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+230
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+230
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+197
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+197
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 19
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 19
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+103
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+103
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+241
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+241
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+206
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+206
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 20
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 20
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+108
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+108
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+252
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+252
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+216
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+216
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 21
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 21
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+113
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+113
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+263
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+263
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+226
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+226
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 22  
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 22  
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+118
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+118
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+274
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+274
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+235
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+235
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 23
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 23
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+122
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+122
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+286
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+286
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+245
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+245
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 24
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 24
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+127
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+127
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+297
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+297
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+254
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+254
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 25
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 25
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+132
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+132
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+308
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+308
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+264
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+264
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 26
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 26
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+137
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+137
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+319
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+319
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+274
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+274
 
|-
 
|-
| align="center" style="background:#d9d9d9"|Уровень + 27
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|Уровень + 27
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+142
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+142
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+330
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+330
| align="center" style="background:#d9d9d9"|+283
+
| align="center" style="background:#c9daf8"|+283
 
|}
 
|}

Текущая версия на 00:56, 29 июля 2012

Хитсугая Тосиро
Tosiro.png

Имя

Хитсугая Тосиро

Пол

Мужской

Играбельный

Да

Облачение

Синее

Оружие

Наручное

Специализация

Техника Воды.png Техника Воды

Облачение Тосиро Хицугайи.jpg

Хитсугая Тосиро командир 10-го отряда проводников душ. Занпакто: Хьёринмару. В запечатанном состоянии почти не отличается от обычного меча, за исключением цубы в форме четырехконечной звезды и цепи с наконечником в виде луны.


ЭЛЕМЕНТ ПОЛ ОРУЖИЕ ИКОНКА ИМЯ ПЕРСОНАЖА СИЛА ЛОВКОСТЬ ВЫНОСЛИВОСТЬ
Вода.pngВОДА Man.png НАРУЧНОЕ Хитсугая Тосиро.jpg Хитсугая Тосиро Сила.png12 (+0.60) Ловкость.png28 (+1.40) Выносливость.png24 (+1.20)
ТАЙНАЯ ТЕХНИКА
УРОВЕНЬ СИЛА ЛОВКОСТЬ ВЫНОСЛИВОСТЬ
Уровень + 0 +12 +28 +24
Уровень + 1 +17 +39 +34
Уровень + 2 +22 +50 +43
Уровень + 3 +26 +62 +53
Уровень + 4 +31 +73 +62
Уровень + 5 +36 +84 +72
Уровень + 6 +82 +68 +61
Уровень + 7 +41 +106 +91
Уровень + 8 +50 +118 +101
Уровень + 9 +55 +129 +110
Уровень + 10 +60 +140 +120
Уровень + 11 +65 +151 +130
Уровень + 12 +70 +162 +139
Уровень + 13 +74 +174 +149
Уровень + 14 +79 +185 +158
Уровень + 15 +84 +196 +168
Уровень + 16 +89 +207 +178
Уровень + 17 +94 +218 +187
Уровень + 18 +98 +230 +197
Уровень + 19 +103 +241 +206
Уровень + 20 +108 +252 +216
Уровень + 21 +113 +263 +226
Уровень + 22 +118 +274 +235
Уровень + 23 +122 +286 +245
Уровень + 24 +127 +297 +254
Уровень + 25 +132 +308 +264
Уровень + 26 +137 +319 +274
Уровень + 27 +142 +330 +283