Коллекция облачений

Материал из Ninja Wiki
Версия от 20:40, 6 октября 2020; Kiyoko (обсуждение | вклад) (Запись облачения)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Коллекция облачений

Коллекция облачений - это место где игрок собирает облачения персонажей. За каждое записанное облачение дается бонус в виде трех характеристик (Мощь, Ловкость и Выносливость), а за каждые 5 записанных облачений дополнительный бонус характеристик и звание. При этом облачение уже нельзя вернуть из коллекции.

Запись облачения

Запись облачения.png

В коллекцию можно записать облачение не ниже +2. Для того, что бы записать облачение надо нажать на него и в появившемся окне выбрать пункт "Отправить в коллекцию" далее нажать "Ок", чтобы записать облачение или "Отмена" для отмены данного действия.

Запись1.png

Появится табличка выбора, где можно подтвердить запись или отменить.
Записать облачение можно только единожды.

Вход в коллекцию


Чтобы открыть коллекцию нужно войти в инвентарь и нажать на кнопку "Коллекция".

2013-01-03 1537.png

Интерфейс Коллекции

Откроется окно Коллекции


Клик для увеличения

В этом окне отображаются облачения как записанные так и не записанные, бонусы от них ,а так же уровень коллекции и длительность работы коллекции.

  1. Тип коллекции - в нынешней версии игры все типы объединены в оранжевый. Это значит что можно в коллекцию оранжевую записать любые облики, даже серые и синие.
  2. Открыть коллекцию - активировать бонусы от записанных облачений.
  3. Восполнить - для работы коллекции требуется пожертвовать облачением +0. Это повышает время активности коллекции на 7 дней. При нажатии восполнить открывается окошко куда необходимо поместить облачение.
  4. Осталось дней – количество дней до конца активности коллекции.
  5. Количество записанных облачений - Показывает количество записанных облачений.
  6. Уровень коллекции - показывает уровень коллекции. Уровень дается за каждые 5 записанных облачений.
  7. Сумма базовых атрибутов - показывает бонус характеристик за записанные облачения.
  8. Уровень атрибута - показывает прибавочный бонус характеристик за уровень коллекции.
  9. Вид записанного облачения.
  10. Вид не записанного облачения.

Уровень Коллекции образов

Уровень коллек-
ции
Кол-во образов Уровень персо-
нажа
Название Крит Проби-
вание брони
Защита Уклон Точность Обход блока Макс хп Макс чакра Блок Ско-
рость
 %
Кре-
пость
% хп % атаки Атака
1 5 15 Начинающий Оранжевый Сборщик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 10 20 Обычный Оранжевый Сборщик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 15 25 Опытный Оранжевый Сборщик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20 30 Могучий Оранжевый Сборщик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 25 30 Начинающий Оранжевый Коллекционер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 0
6 30 30 Обычный Оранжевый Коллекционер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0
7 35 35 Опытный Оранжевый Коллекционер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0
8 40 35 Великий Оранжевый Коллекционер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 0
9 45 40 Оранжевый Хранитель Стажер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12 0
10 50 40 Оранжевый Хранитель 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13 0
11 55 45 Опытный Оранжевый Хранитель 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 14 0
12 60 45 Великий Оранжевый Хранитель 0 0 20 19 20 0 0 0 0 15 28 15 15 0
13 65 50 Оранжевый Повелитель Стажер 0 0 31 29 31 0 0 0 0 16 40 16 16 0
14 70 50 Будущий Оранжевый Повелитель 0 0 42 39 42 0 0 0 0 17 52 17 17 0
15 75 55 Оранжевый Повелитель 0 0 53 49 53 0 0 0 0 18 64 18 18 0
16 80 60 Опытный Оранжевый Повелитель 0 0 64 59 64 0 0 0 0 19 76 19 19 0
17 85 65 Великий Оранжевый Повелитель 0 0 75 69 75 0 0 0 0 20 88 20 20 0
18 90 70 Оранжевый Бог 0 0 86 79 86 0 0 0 0 22 100 22 22 0
19 95 75 Эспада №9. Жадность 0 0 101 91 101 0 0 0 0 23 119 23 23 0
20 100 80 Эспада №8. Безумие 0 0 118 104 118 0 0 0 0 24 142 24 24 0
21 105 85 Эспада №7. Опьянение 0 0 138 120 138 0 0 0 0 25 169 25 25 0
22 110 90 Эспада №6. Разрушение 0 0 161 138 161 0 0 0 0 26 201 26 26 0
23 115 90 Эспада №5. Отчаяние 0 0 189 159 189 0 0 0 0 27 239 27 27 0
24 120 90 Эспада №4. Пустота 0 0 221 183 221 0 0 0 0 28 284 28 28 0
25 125 95 Эспада №3. Жертва 230 1% 258 210 258 258 250 250 210 29 338 29 29 50
26 130 95 Эспада №2. Время 265 1% 302 242 302 302 298 298 242 30 402 30 30 58
27 135 95 Эспада №1. Одиночество 354 1% 393 358 353 353 354 354 358 31 579 31 31 66
28 140 100 Эспада №0. Ярость 450 2% 473 420 513 513 421 421 420 32 669 32 32 76
29 145 100 Королева Злаков 522 2% 584 568 684 684 501 501 568 33 778 33 33 87
30 150 100 Демон горячих источников 663 2% 656 623 766 766 597 597 623 34 906 34 34 101
31 155 105 Бог мечей 732 2% 762 746 862 862 710 710 746 35 1060 35 35 116
32 160 105 Великая защитница ткачества 812 3% 875 859 975 975 845 845 859 36 1242 36 36 133
33 165 105 Левая рука Короля Душ 904 3% 1106 943 1106 1106 1005 1005 943 37 1559 37 37 153
34 170 110 Правая рука Короля Душ 1109 3% 1260 1039 1260 1260 1196 1196 1039 40 1817 40 40 176
35 175 110 Король Душ 1409 5% 1560 1339 1560 1560 1496 1496 1339 43 2117 43 43 200
36 180 110 Король Душ 1709 5% 1860 1639 1860 1860 1796 1796 1639 46 2417 46 46 230
37 185 115 Король Душ 2009 6% 2160 1939 2160 2160 2096 2096 1939 49 2717 49 49 260
38 190 115 Король Душ 2309 7% 2460 2239 2460 2460 2396 2396 2239 52 3017 52 52 290
39 195 115 Король Душ 2609 8% 2760 2539 2760 2760 2696 2696 2539 55 3317 55 55 320
40 200 120 Король Душ 3100 10% 3300 3100 3300 3300 3200 3200 3100 60 3900 60 60 400
41 205 120 Король Душ 3500 12% 3700 3500 3700 3700 3600 3600 3500 63 4400 63 63 450
42 210 120 Король Душ 3900 13% 4100 3900 4100 4100 4000 4000 3900 66 5100 66 66 480
43 215 125 Король Душ 4300 14% 4500 4300 4500 4500 4400 4400 4300 69 5800 69 69 510
44 220 125 Король Душ 4700 15% 4900 4700 4900 4900 4800 4800 4700 72 6500 72 72 540
45 225 125 Король Душ 5550 15% 5950 5550 5950 5950 5300 5300 5550 75 7950 75 75 590
46 230 130 Король Душ 6400 16% 7000 6400 7000 7000 5800 5800 6400 78 9300 78 78 640
47 235 130 Король Душ 7250 16% 8050 7250 8050 8050 6300 6300 7250 81 10300 81 81 690
48 240 130 Король Душ 8100 17% 9100 8100 9100 9100 6800 6800 8100 84 11600 84 84 740
Уровень коллек-
ции
Кол-во образов Уровень персо-
нажа
Название Крит Проби-
вание брони
Защита Уклон Точность Обход блока Макс хп Макс чакра Блок Ско-
рость
 %
Кре-
пость
% хп % атаки Атака