Подводная Тюрьма(Прохождение)

Материал из Ninja Wiki
Версия от 12:31, 7 ноября 2015; Kimimaru (обсуждение | вклад) (Откат правок PeppaPig (обсуждение) к версии Canser)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Первый уровень
Этаж Имя моба ХП Чакра Атака Скорость Пробитие Защита Обход блока Блок Точность Уклон Крит Стойкость Умения
1 Демон-Воин 2826 2335 1338-1624 1.64 229 850 632 0 0 420 0 390
Демон-Воин 2882 2402 1355-1624 1.64 234 867 644 0 0 428 0 397
Демон-Воин 2826 2335 1328-1624 1.64 229 850 632 0 0 420 0 390
2 Воин-демон 5324 4437 751-900 1.64 234 884 644 0 644 0 350 0
Демон-Воин 5220 4350 736-900 1.64 229 866 632 0 632 0 344 0
Демон-Воин 5324 4437 751-900 1.64 234 884 644 0 644 0 350 0
3 Демон-Воин 2796 2330 1387-1695 1,64 229 874 0 420 632 0 0 390
Демон-Воин 2851 2376 1451-1695 1,64 234 892 0 428 644 0 0 397
Демон-Воин 2796 2330 1387-1695 1,64 229 874 0 420 632 0 0 390
4 Демон-Воин 3856 3214 1025-1229 1,64 234 899 161 160 241 160 131 149
Демон-Воин 3781 3151 1005-1229 1,64 229 881 158 157 237 157 129 146
Демон-Воин 3856 3214 1025-1229 1,64 234 899 161 160 241 160 131 149
5 Акимичи Чоуджи 3856 3214 1025-1229 2,5 234 899 234 899 161 440 181 216 Огненный шар.png Кристальный клинок.png Огненные цветы.png Закипание крови.png Сокрытие в тумане.png Закат.png
Яманако Ино 3936 3214 1325-1829 1,64 690 899 750 160 580 160 670 216 Выбор жертвы.png Клинок чакры.png Грязевой поток.png Взрывная глина.png Земляная тюрьма.png Земляная стена.png
Нара Шикамару 5056 3214 900-1200 1,67 234 1299 161 160 241 160 181 216 Ладонь восьми триграмм.png Бомба.png Земляная тюрьма.png Шквал молний.png Электрическое поле.png Земляная стена.png
6 Демон-Воин 3391 2355 1328-1624 1,64 229 850 632 0 0 420 0 390
Демон-Воин 3458 2402 1355-1624 1,64 234 867 644 0 0 428 0 397
Демон-Воин 3391 2355 1328-1624 1,64 229 850 632 0 0 420 0 390
7 Демон-Воин 6338 4437 751-900 1,64 234 884 644 0 644 0 350 0
Демон-Воин 6264 4350 736-900 1,64 229 866 632 0 632 0 344 0
Демон-Воин 6388 4437 751-900 1,64 234 884 644 0 644 0 350 0
8 Демон-Воин 3355 2330 1387-1695 1,64 229 874 0 420 632 0 0 390
Демон-Воин 3421 2376 1415-1695 1,64 234 892 0 428 644 0 0 397
Демон-Воин 3421 2376 1415-1695 1,64 234 892 0 428 644 0 0 397
9 Демон-Воин 4627 3214 1025-1229 1,64 234 899 161 160 241 160 131 149
Демон-Воин 4537 3151 1005-1229 1,64 229 881 158 157 237 157 129 146
Демон-Воин 4627 3214 1025-1229 1,64 234 899 161 160 241 160 131 149
10 Рок ли 4276 3214 1025-1229 1,79 300 1000 200 250 300 200 250 300 Печать бога смерти.png Выбор жертвы.png Дух хвостатого.png Техника соблазнения.png Техника подмены.png Проклятая печать небес.png
Хьюга Неджи 4276 3214 1025-1229 1,79 300 1000 200 250 300 200 250 300 Тысяча птиц.png Бомба.png Грязевой поток.png Шквал молний.png Песчаная буря.png Дух хвостатого.png
Тен-Тен 5760 3214 1255-1455 1,79 350 1000 200 250 300 200 350 300 Великая сила.png Печать бога смерти.png Грязевой поток.png Электрическое поле.png Сокрытие в тумане.png Проклятая печать небес.png
11 Демон-Воин 3911 2376 1415-1695 1,64 234 892 644 0 0 428 0 397
Демон-Воин 3914 2330 1387-1695 1,64 229 874 632 0 0 420 0 390
Демон-Воин 3991 2376 1415-1695 1,64 234 892 644 0 0 428 0 397
12 Демон-Воин 7262 4323 754-921 1,64 229 881 632 0 632 0 344 0
Демон-Воин 7408 4410 769-921 1,64 234 899 644 0 644 0 350 0
Демон-Воин 7262 4323 754-921 1,64 229 881 632 0 632 0 344 0
13 Демон-Воин 3982 2371 1442-1728 1,65 234 899 0 428 644 0 0 397
Демон-Воин 3906 2325 1414-1728 1,65 229 881 0 420 632 0 0 390
Демон-Воин 3982 2371 1442-1728 1,65 234 899 0 438 644 0 0 397
14 Демон-Воин 5838 3475 1043-1275 1,67 240 894 162 160 243 160 133 151
Демон-Воин 5953 3544 1064-1275 1,67 244 912 165 163 247 163 136 154
Демон-Воин 5838 3475 1047-1275 1,67 240 894 162 160 243 160 133 151
15 Абураме Шино 5946 3214 1025-1229 2,08 234 899 161 160 241 440 181 216 Огненный шар.png Бомба.png Огненные цветы.png Земляная тюрьма.png Ураганные ладони.png Техника соблазнения.png
Инузука Киба 4586 3214 1111-1280 2,23 234 899 161 160 241 250 270 216 Тысяча птиц.png Выбор жертвы.png Земляная тюрьма.png Ускорение.png Сакэ.png Мистическая ладонь.png
Хьюга Хината 4586 2944 1222-1350 2,31 234 999 161 160 241 250 380 216 Ладонь восьми триграмм.png Выбор жертвы.png Электрическое поле.png Сакэ.png Сокрытие в тумане.png Проклятая печать небес.png
16 Демон-Воин 4473 2330 1387-1695 1,64 229 874 632 0 0 420 0 390
Демон-Воин 4473 2330 1387-1695 1,64 229 874 632 0 0 420 0 390
Демон-Воин 4561 2376 1415-1695 1,64 234 892 644 0 0 428 0 397
17 Демон-Воин 8299 4323 754-921 1,64 229 881 632 0 632 0 344 0
Демон-Воин 8467 4410 769-921 1,64 234 899 644 0 644 0 350 0
Демон-Воин 8299 4323 754-921 1,64 229 881 632 0 632 0 344 0
18 Демон-Воин 4551 2371 1442-1728 1,65 234 899 0 428 644 0 0 397
Демон-Воин 4464 2235 1414-1728 1,65 229 881 0 420 632 0 0 390
Демон-Воин 4551 2371 1442-1728 1,65 234 899 0 428 644 0 0 397
19 Демон-Воин 6672 3475 1043-1275 1,67 240 894 162 160 243 160 133 151
Демон-Воин 6804 3544 1064-1275 1,67 244 912 165 163 247 163 136 154
Демон-Воин 6672 3475 1043-1275 1,67 240 894 162 160 243 160 133 151
20 Цунаде 6256 3214 1155-1368 1,64 350 899 420 160 241 160 400 216 Кристальный клинок.png,Бомба.png Молитва.png Сеть.png Летающий бог грома.png Земляная стена.png
Орочимару 6256 3214 1025-1229 2,16 234 899 161 160 350 350 181 216 Великая сила.png Печать пяти элементов.png Электрическое поле.png Марионетка.png Дух хвостатого.png Проклятая печать небес.png
Джирая 5426 3214 1155-1422 2,4 350 999 161 160 241 350 400 216 Бомба.png,Выбор жертвы.png Молитва.png Шквал молний.png Ураганные ладони.png Земляная стена.png
21 Демон-Воин 4886 2545 1468-1795 1,67 240 894 648 0 0 428 0 403
Демон-Воин 4893 2596 1498-1795 1,67 244 912 660 0 0 436 0 411
Демон-Воин 4886 2545 1468-1795 1,67 240 894 648 0 0 428 0 403
22 Демон-Воин 9379 4885 814-975 1,67 244 929 660 0 660 0 363 0
Демон-Воин 9194 4789 798-975 1,67 240 910 648 0 648 0 356 0
Демон-Воин 9379 4885 814 975 1,67 244 929 660 0 660 0 363
23 Демон-Воин 4828 2515 1532-1872 1,67 240 921 0 438 648 0 0 403
Демон-Воин 4924 2565 1562-187 1,67 244 939 0 436 660 0 0 411
Демон-Воин 4828 2515 1532-1872 1,67 240 921 0 428 648 0 0 403
24 Демон-Воин 6729 3505 1120-1342 1,68 244 939 165 163 247 163 136 154
Демон-Воин 6596 3436 1098-1342 1,68 240 921 162 160 243 160 133 151
Демон-Воин 6729 3505 1120-1342 1,68 244 939 165 163 247 163 136 154
25 Харуно Сакура 7620 3214 1025-1229 1,64 234 1120 161 580 241 160 181 350 Техника лотуса.png Ладонь восьми триграмм.png Грязевой поток.png Ускорение.png Ураганные ладони.png Земляная стена.png
Учиха Саске 5547 3214 1250-1332 2,4 320 899 161 160 241 380 400 216 Кристальный клинок.png Великая сила.png Песчаная буря.png Ураганные ладони.png Марионетка.png Техника лотуса.png
Узумаки Наруто 6510 3214 1025-1229 1,64 234 899 161 360 444 480 181 304 Спиральный шар.png Великая сила.png Земляная тюрьма.png Шквал молний.png Электрическое поле.png Земляная стена.png
Второй уровень
Этаж Имя моба ХП Чакра Атака Скорость Пробитие Защита Обход блока Блок Точность Уклон Крит Стойкость Умения
1 Демон-Воин 2826 2335 1338-1624 1.64 229 850 632 0 0 420 0 390
Демон-Воин 2882 2402 1355-1624 1.64 234 867 644 0 0 428 0 397
Демон-Воин 2826 2335 1328-1624 1.64 229 850 632 0 0 420 0 390
2 Демон-Воин 2826 2335 1338-1624 1.64 229 850 632 0 0 420 0 390
Демон-Воин 2882 2402 1355-1624 1.64 234 867 644 0 0 428 0 397
Демон-Воин 2826 2335 1328-1624 1.64 229 850 632 0 0 420 0 390
3 Демон-Воин 4023 2683 1150-1748 1,69 255 1273 300 452 844 0 0 422
Демон-Воин 4083 2723 1165-1748 1,69 260 1288 300 460 856 0 0 430
Демон-Воин 4146 2764 1181-1748 1,69 264 1304 300 468 867 0 0 436
4 Демон-Воин 5007 3339 947-2281 1,69 255 1276 446 207 479 207 179 200
Демон-Воин 5089 3393 959-2281 1,69 260 1292 449 210 483 210 181 203
Демон-Воин 5169 3447 970-2281 1,69 264 1308 451 213 487 213 183 206
5 Улькиора 5820 3214 1324-1780 1,64 334 1599 261 260 561 460 360 356 Тысяча птиц.png, Ладонь восьми триграмм.png ,Огромный водоворот.png,Марионетка.png,Летающий бог грома.png,Техника соблазнения.png,Земляная стена.png
Белый Улькиора 5820 3214 1342-1780 1,64 334 1599 261 260 561 460 360 356 Техника лотуса.png ,Печать пяти элементов.png,Песчаная буря.png, Марионетка.png,Сакэ.png,Техника соблазнения.png
Пустой Улькиора 6150 3214 1242-1680 1,64 334 1599 261 560 561 260 331 508 Кристальный клинок.png,Великая сила.png,Ускорение.png,Летающий бог грома.png.Земляная стена.png,Сокрытие в тумане.png
6 Демон-Воин 4868 2705 1153-1153 1,69 255 1249 884 0 150 452 0 422
Демон-Воин 4942 2745 793-793 1,69 260 1264 896 0 150 460 0 430
Демон-Воин 5016 2787 793-793 1,69 264 1280 907 0 150 468 0 436
7 Демон-Воин 7686 4270 2045-2045 1,69 255 1265 884 0 844 0 377 0
Демон-Воин 7815 4342 2045-2045 1,69 260 1280 896 0 856 0 384 0
Демон-Воин 7946 4415 2045-2045 1,69 264 1296 907 0 867 0 390 0
8 Демон-Воин 4828 2683 1314-1748 1,69 255 1273 300 452 844 0 0 422
Демон-Воин 4975 2764 1353-1748 1,69 264 1304 300 468 867 0 0 436
Демон-Воин 4900 2723 1334-1748 1,69 260 1288 300 460 856 0 0 430
9 Демон-Воин 6009 3339 1635-2281 1,69 255 1276 446 207 479 207 179 200
Демон-Воин 6106 3393 1662-2281 1,69 260 1292 449 210 483 210 181 203
Демон-Воин 6204 3447 1688-2281 1,69 264 1308 451 213 487 213 183 206
10 Гин Ичимару 6384 3214 1242-1680 2,36 334 1656 261 260 710 680 331 349 Техника лотуса.png,Ладонь восьми триграмм.png,Земляная тюрьма.png,Ускорение.png,Марионетка.png, Проклятая печать небес.png
Халибэль 6384 3214 1412-1875 1,64 560 1725 261 260 561 260 480 349 Печать пяти элементов.png,Выбор жертвы.png, Молитва.png ,Ускорение.png,Летающий бог грома.png,Земляная стена.png
Нелиэль 5820 3214 1242-1680 1,64 334 1599 361 360 661 360 380 416 Тысяча птиц.png, Великая сила.png,Шквал молний.png,Песчаная буря.png, Земляная стена.png,Сокрытие в тумане.png
11 Демон-Воин 5648 2690 1139-1887 1,69 255 1265 884 0 150 452 0 422
Демон-Воин 5732 2730 1155-1887 1,69 260 1280 896 0 150 460 0 430
Демон-Воин 5818 2771 1171-1582 1,69 264 1296 907 0 150 468 0 436
12 Демон-Воин 8939 4257 805-2107 1,69 255 1273 884 0 844 0 377 0
Демон-Воин 9090 4329 814-2017 1,69 260 1288 896 0 856 0 384 0
Демон-Воин 9243 4402 822-2107 1,69 264 1304 907 0 867 0 390 0
13 Демон-Воин 5629 2681 1159-1770 1,69 255 1276 300 452 844 0 0 422
Демон-Воин 5713 2721 1175-1770 1,69 260 1292 300 460 856 0 0 430
Демон-Воин 5797 2761 1191-1770 1,69 264 1308 300 468 867 0 0 436
14 Демон-Воин 7005 3336 952 2307 1,69 255 1279 446 207 479 207 179
Демон-Воин 7118 3390 964-2307 1,69 260 1295 449 210 483 210 181 203
Демон-Воин 7232 3444 975-2307 1,69 264 1311 451 213 487 213 183 206
15 Хирако Синджи 7382 3214 1342-1780 1,95 425 1599 362 362 671 360 331 361 Спиральный шар.png,Ладонь восьми триграмм.png,Грязевой поток.png,Сакэ.png,Сеть.png,Летающий бог грома.png
Пустой Хирако Синджи 7382 3214 1342-1780 1,95 425 1599 365 362 671 360 331 361 Ладонь восьми триграмм.png,Печать пяти элементов.png,Огромный водоворот.png,Земляная тюрьма.png,Ускорение.png,Песчаная буря.png
Ядомара Лиза 6738 3214 1242-1680 2,78 334 1599 261 260 1061 760 331 349 Техника лотуса.png,Бомба.png ,Молитва.png,Шквал молний.png,Летающий бог грома.png,Земляная стена.png
16 Демон-Воин 6480 2700 1159-1941 1,69 255 1258 884 0 150 452 0 422
Демон-Воин 6578 2741 1175-1941 1,69 260 1273 896 0 150 460 0 430
Демон-Воин 6674 2781 1191-1627 1,69 264 1288 907 0 150 468 0 436
17 Демон-Воин 10197 4249 814-2160 1,69 255 1279 884 0 844 0 377 0
Демон-Воин 10372 4322 823-2160 1,69 260 1295 896 0 856 0 384 0
Демон-Воин 10545 4394 832-2160 1,69 264 1311 907 0 867 0 390 0
18 Демон-Воин 6909 2879 1199-1833 1,72 263 1289 300 459 863 0 0 438
Демон-Воин 7015 2923 1215-1833 1,72 267 1305 300 468 876 0 0 446
Демон-Воин 7123 2963 1232-1833 1,72 271 1322 300 476 888 0 0 453
19 Демон-Воин 8647 3603 990-2433 1,72 263 1305 450 210 486 210 183 206
Демон-Воин 8788 3662 1003-2433 1,72 267 1321 454 213 491 213 186 209
Демон-Воин 8930 3721 1016-2433 1,72 271 1338 457 216 495 216 188 212
20 Джио Вега 7713 3127 1288-1700 3,13 334 1644 261 260 1061 760 331 349 Кристальный клинок.png,Бомба.png,Закипание крови.png,Ускорение.png,Земляная стена.png,Техника лотуса.png
Гримджоу 8464 3214 1324-1724 2,04 425 1644 375 372 671 360 331 368 Техника лотуса.png,Печать пяти элементов.png,Огненные цветы.png,Закипание крови.png,Земляная стена.png,Земляная тюрьма.png
Пустой Гримджоу 8464 3214 1324-1724 2,04 425 1599 375 375 671 360 331 368 Тысяча птиц.png,Ладонь восьми триграмм.png,Взрывная глина.png,Шквал молний.png,Ураганные ладони.png,Летающий бог грома.png
21 Демон-Воин 7772 2879 1199-2037 1,72 263 1289 903 0 150 459 0 438
Демон-Воин 7891 2923 1215-2037 1,72 267 1305 916 0 150 468 0 446
Демон-Воин 8013 2968 1232-1708 1,72 271 1322 928 0 150 476 0 453
22 Демон-Воин 12556 4651 839-2271 1,72 263 1305 903 0 863 0 389
Демон-Воин 11839 4732 848-2271 1,72 267 1321 916 0 876 0 396 0
Демон-Воин 12994 4813 858-2271 1,72 271 1338 928 0 888 0 402 0
23 Демон-Воин 7716 2858 1238-1928 1,72 263 1310 300 459 863 0 0 438
Демон-Воин 7834 2902 1256-1928 1,72 267 1327 300 468 876 0 0 446
Демон-Воин 7953 2946 1274-1928 1,72 271 1343 300 476 888 0 0 453
24 Демон-Воин 9694 3591 1005-2533 1,72 263 1315 450 210 486 210 183 206
Демон-Воин 9854 3650 1017-2533 1,72 267 1332 454 213 491 213 186 209
Демон-Воин 10014 3709 1031-2533 1,72 271 1348 457 216 495 216 188 212
25 Айзен 10110 2682 1375-1774 2,11 445 1644 394 394 691 390 351 381 Техника лотуса.png],Печать пяти элементов.png,Огромный водоворот.png,Ускорение.png,Летающий бог грома.png,Земляная стена.png
Пустой Айзен 9096 3214 1442-1880 2,91 554 1599 281 280 781 480 554 362 Кристальный клинок.png, Великая сила.png,Грязевой поток.png,Шквал молний.png,Электрическое поле.png,Песчаная буря.png
Третья форма Айзена 10614 3214 1375-1774 2,11 445 1664 394 394 691 380 351 381 Великая сила.png,Печать бога смерти.png,Молитва.png,Грязевой поток.png,Шквал молний.png, Электрическое поле.png
Третий уровень
Этаж Имя моба ХП Чакра Атака Скорость Пробитие Защита Обход блока Блок Точность Уклон Крит Стойкость Умения
1 Демон-Воин 8178 3246 1527-1614 2,03 306 1538 884 0 0 904 0 422
Демон-Воин 8303 3295 1547-1547 2,03 312 1556 896 0 0 920 0 430
Демон-Воин 6553 3344 1568-1568 2,03 316 1576 907 0 0 936 0 436
2 Демон-Воин 10042 5124 1096-2576 2,03 306 1558 884 0 0 904 0 422
Демон-Воин 10211 5210 1107-2576 2,03 312 1576 896 0 847 0 460 0
Демон-Воин 10383 5293 1120-2576 2,03 316 1595 907 0 860 0 468 0
3 Демон-Воин 6308 3219 1576-2202 2,03 306 1567 300 452 832 0 0 422
Демон-Воин 6402 3267 1598-2202 2,03 312 1585 300 460 847 0 0 430
Демон-Воин 6498 3316 1620-2202 2,03 316 1604 300 468 860 0 0 436
4 Демон-Воин 7851 4006 1298-2874 2,03 306 1571 446 207 394 621 214 200
Демон-Воин 7978 4071 1315-2874 2,03 312 1590 449 210 399 630 217 203
Демон-Воин 8106 4136 1331-2874 2,03 316 1609 451 213 404 639 219 206
5 Рангико Матсумото 8995 3214 1850-2376 2,19 541 1795 494 494 352 280 684 549 Тысяча птиц.png , Ладонь восьми триграмм.png,Взрывная глина.png,Земляная тюрьма.png,Шквал молний.png,Закат.png
Нанао Исе 8995 3214 1850-2376 2,19 541 1795 494 494 352 280 684 549 Бомба.png, Печать пяти элементов.png,Огромный водоворот.png,Молитва.png,Земляная тюрьма.png,Земляная стена.png
Момо Хинамори 8295 3214 1710-2189 2,27 465 1756 414 414 491 400 471 461 Спиральный шар.png, Печать пяти элементов.png, Огненные цветы.png,Закипание крови.png,Молитва.png,Взрывная глина.png
6 Демон-Воин 8178 3246 1527-1614 2,03 306 1538 884 0 0 904 0 422
Демон-Воин 8303 3295 1547-1547 2,03 312 1556 896 0 0 920 0 430
Демон-Воин 8246 3344 1568-1568 2,03 316 1576 907 0 0 936 0 436
7 Демон-Воин 12912 5124 1096-2576 2,03 306 1558 884 0 832 0 452 0
Демон-Воин 13219 5210 1107-2576 2,03 312 1576 896 0 847 0 460 0
Демон-Воин 13350 5298 1120-2576 2,03 316 1596 907 0 860 0 468 0
8 Демон-Воин 8111 3219 1576-2202 2,03 306 1567 300 452 832 0 0 422
Демон-Воин 8232 3267 1598-2202 2,03 312 1585 300 460 847 0 0 430
Демон-Воин 8355 3316 1620-2202 2,03 316 1604 300 468 860 0 0 436
9 Демон-Воин 10094 4006 1298-2874 2,03 306 1571 446 207 394 621 214 200
Демон-Воин 10257 4071 1315-2874 2,03 312 1590 449 210 399 630 217 203
Демон-Воин 10421 4135 1331-2874 2,03 316 1609 451 213 404 639 219 206
10 Кияши Ячиру 10710 2641 1910-2436 2,27 561 1845 514 514 374 300 704 562 Техника лотуса.png, Печать пяти элементов.png,Огромный водоворот.png,Электрическое поле.png,Ускорение.png,Летающий бог грома.png
Хитцугая Тоуширо 9800 3214 1910-2436 3,21 561 1756 514 394 591 500 704 408 Спиральный шар.png,Бомба.png,Земляная тюрьма.png,Электрическое поле.png,Марионетка.png,Летающий бог грома.png
Сойфон 9800 3214 1710-2189 3,79 385 1756 394 395 791 800 491 408 Выбор жертвы.png,Клинок чакры.png,Техника предсмертных видений.png,Мистическая ладонь.png,Божественное исцеление.png,Техника подмены.png
11 Демон-Воин 9941 3228 1562-2377 2,03 306 1558 884 0 0 904 0 422
Демон-Воин 10089 3276 1584-2377 2,03 312 1576 896 0 0 920 0 430
Демон-Воин 10241 3325 1605-1993 2,03 316 1595 907 0 0 936 0 436
12 Демон-Воин 15731 5108 1104-2655 2,03 306 1567 884 0 832 0 452 0
Демон-Воин 12169 5194 1116-2655 2,03 312 1585 896 0 447 0 460 0
Демон-Воин 16268 5282 1128-2655 2,03 316 1604 907 0 860 0 468 0
13 Демон-Воин 9907 3217 1589-2330 2,03 306 1571 300 452 832 0 0 422
Демон-Воин 10056 3265 1611-2230 2,03 312 1590 300 460 847 0 0 430
Демон-Воин 10203 3313 1633-2230 2,03 316 1609 300 468 860 0 0 436
14 Демон-Воин 12338 4003 1306-2907 2,03 306 1574 446 207 394 621 214
Демон-Воин 12528 4068 1322-2907 2,03 312 1594 449 210 399 630 217 203
Демон-Воин 10675 4132 1337-2907 2,03 316 1613 451 213 404 639 219 206
15 Шихоин Йоруичи 11900 3214 1771-2250 4,03 405 1786 414 415 811 820 611 421 Техника лотуса.png,Печать пяти элементов.png,Огромный водоворот.png,Взрывная глина.png,Шквал молний.png,Техника лотуса.png
Кучики Бьякую 10145 3214 1830-2309 2,44 505 1856 454 454 531 440 521 488 Кристальный клинок.png,Ладонь восьми триграмм.png,Отложенное исцеление.png,Летающий бог грома.png,Техника подмены.png,Техника лотуса.png
Кенпачи Зараки 11900 3214 1970-2496 3,38 581 1785 534 414 611 520 724 421 Спиральный шар.png ,Печать пяти элементов.png, Песчаная буря.png,Земляная стена.png,Техника подмены.png,Закат.png
16 Демон-Воин 11748 3228 1562-2377 2,03 306 1558 884 0 400 904 0 422
Демон-Воин 11923 3276 1584-2377 2,03 312 1576 896 0 420 920 0 430
Демон-Воин 12103 3325 1605-1993 2,03 316 1595 907 0 440 936 0 436
17 Демон-Воин 18592 5108 1104-2655 2,03 306 1567 884 0 832 0 452 0
Демон-Воин 18905 5194 1116-2655 2,03 312 1585 896 0 847 0 460 0
Демон-Воин 19226 5282 1128-1604 2,03 316 1604 907 0 860 0 468 0
18 Демон-Воин 11709 3217 1589-2230 2,03 306 1571 300 452 832 0 0 422
Демон-Воин 11884 3265 1611-2230 2,03 312 1590 300 460 847 0 0 430
Демон-Воин 12058 3313 1633-2230 2,03 316 1609 300 468 860 0 0 436
19 Демон-Воин 14569 4003 1406-2907 2,03 306 1574 446 207 694 621 214 200
Демон-Воин 14806 4068 1322-2907 2,03 312 1594 449 210 699 630 217 203
Демон-Воин 15040 4132 1337-2907 2,03 316 1613 451 213 704 639 219 206
20 Абарай Ренжи 14000 10000 2130-2633 2,44 905 1816 915 435 811 340 1011 434 Спиральный шар.png,Бомба.png,Взрывная глина.png,Ускорение.png,Марионетка.png,Летающий бог грома.png
Иноэ Орихиме 16800 12000 1830-2310 2,44 425 2016 435 915 811 340 531 754 Кристальный клинок.png,Печать бога смерти.png,Молитва.png,Шквал молний.png,Техника лотуса.png,Проклятая печать небес.png
Урю Исида 14700 10500 2030-2496 2,44 601 1885 435 615 1411 346 744 554 Техника лотуса.png,Печать бога смерти.png,Огромный водоворот.png,Электрическое поле.png,Техника соблазнения.png,Техника предсмертных видений.png
21 Демон-Воин 11783 3507 1667-2566 2,07 320 1606 916 0 420 936 0 446
Демон-Воин 11964 3561 1690-2151 2,07 325 1626 928 0 440 952 0 453
Демон-Воин 11604 3454 1644-2566 2,07 315 1586 903 0 400 918 0 438
22 Демон-Воин 18752 5581 1150-2862 2,07 315 1606 903 0 855 0 466 0
Демон-Воин 19077 5678 1163-2862 2,07 320 1625 916 0 871 0 475 0
Демон-Воин 19404 5775 1176-2862 2,07 325 1645 928 0 885 0 482 0
23 Демон-Воин 11520 3429 1697-2429 2,07 315 1612 300 459 855 0 0 438
Демон-Воин 11699 3482 1723-2429 2,07 320 1632 300 468 871 0 0 446
Демон-Воин 11877 3535 1747-2429 2,07 325 1651 300 476 885 0 0 453
24 Демон-Воин 14477 4309 1378-3191 2,07 315 1618 450 210 703 630 219 206
Демон-Воин 14716 4380 1395-3191 2,07 320 1638 454 213 709 639 223 209
Демон-Воин 14952 4450 1413-3191 2,07 325 1657 457 216 714 648 225 212
25 Куросаки Ичиго 18200 13000 2090-2556 2,54 521 1935 455 635 831 360 764 568 Бомба.png,Выбор жертвы.png,Земляная тюрьма.png,Песчаная буря.png,Отложенное исцеление.png,Техника подмены.png
Белый Ичиго 17500 12500 1950-2429 2,65 545 1911 494 494 571 480 561 514 Спиральный шар.png,Печать пяти элементов.png,Молитва.png,Песчаная буря.png,Грязевой поток.png,Проклятая печать небес.png
Пустой Ичиго 16800 12000 2090-2556 3,79 621 1841 574 454 1651 560 764 448 Тысяча птиц.png,Печать бога смерти.png,Шквал молний.png,Песчаная буря.png,Техника соблазнения.png,Божественное исцеление.png
Четвертый уровень
Этаж Имя моба ХП Чакра Атака Скорость Пробитие Защита Обход блока Блок Точность Уклон Крит Стойкость Умения
1 Громотучный Воин 9996 3246 1909-1909 1,81 306 1738 884 0 600 904 0 422
Огненный Воин 10148 3295 1934-1934 1,81 312 1756 896 0 600 920 0 430
Солдат-демон 10299 3344 1960-1960 1,81 316 1776 907 0 600 936 0 436
2 Огненный Воин 15781 5124 1370-3272 1,81 306 1758 884 0 1432 0 452 0
Демон-Воин 10211 5210 1107-2576 2,03 312 1576 896 0 847 0 460 0
Демон-охранник 16317 5298 1400-3272 1,81 316 1795 907 0 1460 0 468 0
3 Демон-Охранник 9914 3219 1971-2796 1,81 306 1767 300 452 1432 0 0 422
Громотучный Воин 10061 3267 1998-2796 1,81 312 1785 300 460 1447 0 0 430
Содат-демон 10212 3316 2025-2796 1,81 316 1804 300 468 1460 0 0 436
4 Демон-охранник 12337 4006 1623-3650 1,81 306 1771 446 207 994 621 214 200
Огненный воин 12537 4071 1644-3650 1,81 312 1790 449 210 999 630 217 203
Воин-марионетка 12738 4136 1664-3650 1,81 316 1809 451 213 1004 639 219 206
5 Дэйдара 11550 10500 2160-2640 3,58 641 2191 594 474 1871 580 884 594 Спиральный шар.png , Печать пяти элементов.png,Грязевой поток.png,Взрывная глина.png,Песчаная буря.png,Проклятая печать небес.png
Кисаме Хошигаки 12980 11800 2160-2640 2,36 541 2265 475 655 1651 380 884 714 Кристальный клинок.png, Клинок чакры.png,Взрывная глина.png,Сакэ.png,Летающий бог грома.png,Божественное исцеление.png
Итачи Учиха 11550 10500 2160-2640 3,58 641 2191 594 474 1871 580 884 594 Великая сила.png, Выбор жертвы.png, Молитва.png,Электрическое поле.png,Песчаная буря.png,Сакэ.png
6 Громотучный Воин 12497 3246 1909-1909 1,81 306 1738 884 0 600 904 0 422
Огненный Воин 12685 3295 1934-1934 1,81 312 1756 896 0 600 920 0 430
Солдат-демон 12874 3344 1960-1960 1,81 316 1776 907 0 600 936 0 436
7 Огненный Воин 19727 5124 1370-3272 1,81 306 1758 884 0 432 0 452 0
Громотучный Воин 20058 5210 1384-3272 1,81 312 1776 896 0 1447 0 460 0
Демон-охранник 20397 5298 1400-3272 1,81 316 1795 907 0 1460 0 468 0
8 Демон-Охранник 12392 3219 1971-2796 1,81 306 1767 300 452 1432 0 0 422
Громотучный Воин 12557 3267 1298-2796 1,81 312 1785 300 460 1447 0 0 430
Солдат-демон 12766 3316 2025-2796 1,81 316 1804 300 468 1460 0 0 436
9 Демон-охранник 15423 4006 1623-3650 1,81 306 1771 446 207 994 621 214 200
Огненный Воин 15672 4071 1644-3650 1,81 312 1790 449 210 999 630 217 203
Воин-марионетка 15923 4136 1664-3650 1,81 316 1809 451 213 1004 639 219 206
